
| Close date | Symbol | Direction | Holding time | Net P/L $ | Net PnL % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | XAUUSD | Short | 0h01m | +0.01 | +0.00% |
| 2026-09-09 | XAUUSD | Short | 6h39m | -0.07 | -0.01% |
| 2026-09-04 | XAUUSD | Short | 0h01m | -0.15 | -0.01% |
| 2026-09-04 | XAUUSD | Short | 0h57m | +11.89 | +1.13% |
| 2026-09-01 | XAUUSD | Short | 0h01m | +0.91 | +0.09% |
| 2026-09-01 | XAUUSD | Short | 1h20m | -1.94 | -0.18% |
| 2026-08-31 | XAUUSD | Short | 0h01m | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-31 | XAUUSD | Short | 56h18m | +14.13 | +1.37% |
| 2026-08-28 | XAUUSD | Long | 0h01m | +9.70 | +0.95% |
| 2026-08-28 | XAUUSD | Long | 0h05m | -35.57 | -3.35% |
| 2026-08-26 | XAUUSD | Long | 0h01m | +5.32 | +0.50% |
| 2026-08-26 | XAUUSD | Long | 5h45m | -31.56 | -2.90% |
| 2026-08-24 | XAUUSD | Long | 0h01m | -2.08 | -0.19% |
| 2026-08-24 | XAUUSD | Long | 56h05m | -19.15 | -1.73% |
| 2026-08-21 | XAUUSD | Long | 0h00m | -0.37 | -0.03% |
| 2026-08-21 | XAUUSD | Long | 5h09m | +35.63 | +3.32% |
| 2026-08-21 | XAUUSD | Long | 0h01m | -0.35 | -0.03% |
| 2026-08-21 | XAUUSD | Long | 15h18m | +49.46 | +4.83% |
| 2026-08-19 | XAUUSD | Long | 0h00m | +1.19 | +0.12% |
| 2026-08-18 | XAUUSD | Long | 10h37m | -31.24 | -2.96% |
| 2026-08-17 | XAUUSD | Long | 72h07m | -1.60 | -0.15% |
| 2026-08-12 | XAUUSD | Long | 0h00m | -35.38 | -3.24% |
| 2026-08-11 | XAUUSD | Long | 10h49m | +27.50 | +2.59% |
| 2026-08-07 | XAUUSD | Long | 8h14m | +58.17 | +5.79% |
At the fixed-position-sizing caliber, the 10-year Trend backtest once went 1194 days (about 3.3 years) without a new high, in a long sideways stretch (2020-08 to 2023-12). The admission criterion uses the portfolio-caliber 637-day underwater figure (three strategies held together, ruled 2026-08-06); the single-strategy 1194 days remains a disclosure item. Max drawdown -11.72%, worst single trade about -7.4%. Participate only with idle capital that can endure long stretches without new highs. Past performance is not indicative of future results.